製品検索
チェンソーA1カット

強力な油膜で高性能林業機械にも対応
~ねちねちしたやつ~
耐摩耗性に優れ、チェン、スプロケット、バーの摩耗やさびの発生を最小限に抑えるチェンソーチェン専用オイルです。
また、プロセッサー、ハーベスター等、高性能林業機械に最適です。
| 用途 | チェンソーチェン用オイル |
|---|---|
| 番手 | 4、5、6、7 |
| 規格 | ― |
| 荷姿 | 200L、18L |
代表性状
| 番手 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|---|---|---|---|---|
| 外観 | 黄褐色 | 黄褐色 | 黄褐色 | 黄褐色 |
| 動粘度 (40℃) mm2/s | 68.1 | 123.7 | 167.5 | 288.4 |
| 動粘度 (100℃) mm2/s | 9.0 | 13.4 | 16.0 | 23.4 |
| 粘度指数 | 105 | 103 | 98 | 101 |
| 流動点 ℃ | -32.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 |
| 引火点 (COC) ℃ | 222 | 228 | 226 | 226 |
| 消防法危険物分類 | 第4石油類 | 第4石油類 | 第4石油類 | 第4石油類 |
| 備考 | 冬期用 | 春秋用 | 夏期用 | 酷暑用 |
※代表性状値は商品の改定等により予告せずに変わる場合があります。


