製品検索
アンチコロヂオン
あらゆる用途に対応できる防錆油シリーズ
~「錆びてたまるか!」錆騎士(サビナイト)~
防錆油は金属材料や部品、製品に錆が発生しないよう、その表面を保護するものです。アンチコロヂオンシリーズは用途に合わせて選択できるよう様々な特徴を持った製品をラインナップしています。
用途 | 防錆油 |
---|---|
番手 | 下表参照 |
規格 | 下表参照 |
荷姿 | 200L、20L |
洗浄防錆油
番手 | DM-101A | ミズキリ |
---|---|---|
JIS規格 | ー | ー |
防錆期間の目安 | 室内 約5日 | 室内 約5日 |
特長 | 水置換作用で金属表面の水分を完全に除去します。 | 水置換作用で金属表面の水分を完全に除去します。DM-101Aの消防法対応品です。 |
詳細は下記テクニカルシートをご参照ください。
アンチコロヂオン DM-101A、アンチコロヂオン ミズキリ
溶剤希釈型防錆油
番手 | RV-3100 | RV-8200 |
---|---|---|
JIS規格 | NP-3-1相当 | NP-2相当 |
防錆期間の目安 | 室内 約3ヵ月 | 室内 約12ヵ月 |
特長 | 溶剤希釈型で水置換性と短期防錆性能を持ち合わせた製品で、防錆処理に必要な洗浄工程、脱水処理工程と防錆処理を同時に行うことができます。 | 梱包なしでも1年程度の防錆にも使用でき、中間防錆から最終防錆まで広範囲の用途が1種類で可能な商品です。 |
番手 | RV-3200D | RV-3200T |
---|---|---|
JIS規格 | NP-3-2相当 | NP-3-2相当 |
防錆期間の目安 | 室内 約1〜3ヵ月 | 室内 約3〜6ヵ月 |
特長 | 人体、環境に優しい油です。低粘度でありながら70℃ 以上の高い引火点を有する防錆油です。 | 人体、環境に優しい油です。耐オイルステイン性に優れ金属表面の変色を防ぎます。 |
詳細は下記テクニカルシートをご参照ください。
アンチコロヂオン RV-3100、アンチコロヂオン RV-8200、
アンチコロヂオン RV-3200D、アンチコロヂオン RV-3200T
潤滑油型防錆油
番手 | RA-E |
---|---|
JIS規格 | ー |
防錆期間の目安 | 室内 約3ヵ月 |
特長 | 低粘度であるため 、 スプレーなどで噴霧しやすく、金属表面に拡がりやすいため細かな部品にも適します。 |
詳細は下記テクニカルシートをご参照ください。
アンチコロヂオン RA-E