製品検索
プレス油SA
金型の寿命を延長するプレス油シリーズ
~プレス金型の必須栄養素~
プレス加工一般に用いられるプレス油です。金型や製品の摩擦を低減し、金型・製品の割れや焼付き発熱を防止、金型の寿命を延長します。
塩素を含まないため、機械やワークを錆びさせません。
用途 | 曲げ・絞り加工油 |
---|---|
番手 | 27、37、345、346、347、 250L、170L、280 |
規格 | 下記参照 |
荷姿 | 200L、18L ※製品によって荷姿が異なる場合があります。お問い合わせください |
特長
番手 | 27 | 37 | 47 | 345 | 346 |
---|---|---|---|---|---|
動粘度 (40℃) mm2/s | 20 | 44 | 41 | 51 | 102 |
銅板腐食 (100℃、1h) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
引火点 (COC) ℃ | 168 | 170 | 218 | 208 | 226 |
タイプ※ | 油脂タイプ | 油脂タイプ | 油脂 特殊潤滑極圧タイプ | 不活性硫黄 特殊潤滑極圧タイプ | 不活性硫黄 特殊潤滑極圧タイプ |
用途または特長 | 比較的軽度な加工向けに | SS材、SPC材、アルミニウムや銅 などの軽~中程度の加工に | SPC材 3mm以下の浅~中程度の絞り加工に対応 | SPC材 の深絞り、SCM、SUS材の浅~中程度の絞りに | SA-345の高粘度品 |
消防法危険物分類 | 第3石油類 | 第3石油類 | 第4石油類 | 第4石油類 | 第4石油類 |
番手 | 347 | 348 | 250L | 170L | 280 |
---|---|---|---|---|---|
動粘度 (40℃) mm2/s | 148 | 311 | 58 | 55 | 291 |
銅板腐食 (100℃、1h) | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 |
引火点 (COC) ℃ | 234 | 232 | 168 | 50 | 190 |
タイプ※ | 不活性硫黄 特殊潤滑極圧タイプ | 不活性硫黄 特殊潤滑極圧タイプ | 活性硫黄極圧タイプ | 活性硫黄極圧タイプ | 活性硫黄極圧タイプ |
用途または特長 | SA-345の高粘度品 | SA-345の高粘度品 | SPC材の絞りに対応 活性硫黄の働きで焼付きを抑える | SUS材の深絞りにも対応実績 冷却成分が金型寿命を延長します | 最高クラスの加工性能 SUS材深絞り、鋼材板厚10mm実績あり |
消防法危険物分類 | 第4石油類 | 第4石油類 | 第3石油類 | 第2石油類 | 第3石油類 |
※銅系金属の加工には油脂タイプがおすすめです。不活性硫黄タイプをご使用の場合は加工材の変色等を確認してください。
※塩素系極圧剤含有品については別途お問い合わせ下さい。