製品検索
ハイタックネオルブ
~軸受、歯車の潤滑にも使える優れもの~
耐摩耗性工業用油圧作動油
優れた熱・酸化安定性と摩耗防止性・さび止め性を有する非亜鉛系耐摩耗性油圧作動油です。
近年の高温、高圧といった過酷な使用条件の油圧装置にも適応しています。
また軸受け、歯車などの潤滑油としても使用できます。
用途 | 軸受け潤滑油、高性能多目的潤滑油 |
---|---|
番手 | 5、10、22、32、46、56、68、100、150 |
規格 | ISO 11158、ASTM D6158、DIN 51524 Part2、Denison HF0・HF1・HF2等多数対応 |
荷姿 | 200L、20L |
代表性状
番手 | 5 | 10 | 22 | 32 | 46 | 56 | 68 | 100 | 150 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
外観 | 淡黄色 | 淡褐色 | 淡褐色 | 淡褐色 | 淡褐色 | 淡褐色 | 淡褐色 | 淡褐色 | 褐色 |
動粘度 (40℃) mm2/s | 4.9 | 10.0 | 22.0 | 33.1 | 45.7 | 57.4 | 68.1 | 96.0 | 152 |
動粘度 (100℃) mm2/s | 1.7 | 2.7 | 4.5 | 5.8 | 7.1 | 8.2 | 9.1 | 11.4 | 15.0 |
粘度指数 | - | 108 | 114 | 116 | 115 | 113 | 110 | 105 | 98 |
流動点 ℃ | -5.0 | -40.0 | -40.0 | -35.0 | -37.5 | -35.0 | -35.0 | -17.5 | -12.5 |
引火点 (COC) ℃ | 148 | 182 | 206 | 216 | 228 | 240 | 236 | 246 | 270 |
消防法危険物分類 | 第3石油類 | 第3石油類 | 第3石油類 | 第4石油類 | 第4石油類 | 第4石油類 | 第4石油類 | 第4石油類 | 可燃性 液体類 |
※代表性状値は商品の改定等により予告せずに変わる場合があります。
使用用途
油圧プレス、軸受油、ミスト潤滑、建設機械、射出成型機、金属加工機械、荷役機械などの各種油圧装置の作動油
及び産業機械の軸受、中荷重密閉歯車油などの潤滑油、高温・高圧の過酷な使用条件の油圧装置にも適応。