製品検索
YSハイルブ
高速・高荷重対応 繊維機械用潤滑油
~繊維機械のスーパーガードマン~
YSハイルブは、潤滑性, 耐摩耗性に加え、耐ショ ック 性を有しており 、 高速回転 ・ 高速反復運動 ・ 高荷重使用等 の過酷な潤滑条件においてもトラブルを防ぎ、 機械寿命を延長させる繊維機械用潤滑油です。
用途 | 繊維機械用潤滑油 |
---|---|
番手 | 300N、400N、400S、500N、500S、600N、MGN6K、MGN7K |
規格 | ― |
荷姿 | 200L、18L |
代表性状
番手 | 300N | 400N | 500N | 600N |
---|---|---|---|---|
外観 | 淡黄色 | 淡黄色 | 淡黄色 | 黄褐色 |
動粘度 (40℃) mm2/s | 32.7 | 68.4 | 102.0 | 149.0 |
動粘度 (100℃) mm2/s | 5.7 | 8.8 | 11.2 | 14.8 |
粘度指数 | 115 | 101 | 95 | 98 |
流動点 ℃ | -22.5 | -17.5 | -17.5 | -17.5 |
引火点 (COC) ℃ | 218 | 234 | 246 | 264 |
消防法危険物分類 | 第4石油類 | 第4石油類 | 第4石油類 | 可燃性液体類 |
番手 | 400S | 500S | MGN 6K | MGN 7K |
---|---|---|---|---|
外観 | 黄褐色 | 黄褐色 | 黄緑色 | 緑褐色 |
動粘度 (40℃) mm2/s | 71.2 | 104.0 | 148.0 | 213.0 |
動粘度 (100℃) mm2/s | 9.1 | 11.6 | 14.8 | 18.8 |
粘度指数 | 102 | 99 | 99 | 98 |
流動点 ℃ | -15.0 | -15.0 | -12.5 | -12.5 |
引火点 (COC) ℃ | 225 | 239 | 266 | 260 |
消防法危険物分類 | 第4石油類 | 第4石油類 | 可燃性液体類 | 可燃性液体類 |
※代表性状値は商品の改定等により予告せずに変わる場合があります。