製品検索
ハイタックEP
極圧剤配合 高荷重密閉歯車用潤滑油
~ギヤーのエナジードリンク~
酸化安定性、防錆性、極圧性を持った工業用ギヤー油です。
産業機械の歯車、減速機などにご使用いただけます。
用途 | 歯車潤滑油 |
---|---|
番手 | 68、100、150、220、320、460、680 |
規格 | ― |
荷姿 | 200L、20L |
代表性状
番手 | 68 | 100 | 150 | 220 | 320 | 460 | 680 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
外観 | 淡黄色 | 淡黄色 | 淡黄色 | 黄褐色 | 黄褐色 | 黄褐色 | 黄褐色 |
動粘度 (40℃) mm2/s | 70.4 | 97.9 | 149.9 | 213.0 | 316.6 | 454.7 | 678.8 |
動粘度 (100℃) mm2/s | 9.3 | 11.2 | 14.9 | 18.8 | 24.0 | 30.8 | 41.9 |
粘度指数 | 108 | 99 | 99 | 98 | 96 | 98 | 102 |
流動点 ℃ | -25.0 | -15.0 | -15.0 | -12.5 | -12.5 | -12.5 | -12.5 |
引火点 (COC) ℃ | 240 | 258 | 264 | 272 | 290 | 304 | 308 |
消防法危険物分類 | 第4石油類 | 第4石油類 | 第4石油類 | 第4石油類 | 第4石油類 | 第4石油類 | 第4石油類 |
※代表性状値は商品の改定等により予告せずに変わる場合があります。